華中區(qū)域環(huán)衛(wèi)現車基地、精品環(huán)衛(wèi)
——現備環(huán)衛(wèi)現車500余臺
餐廚垃圾車,又稱餐余垃圾車、余廚垃圾車或者泔水車,餐廚垃圾車是垃圾車中的一種,是用于收集和運輸生活垃圾、食品垃圾(泔水)專用車輛。上裝由箱體、后門總成、后門開啟機構、密封鎖緊機構、推板機構、掛桶提升機構及操縱機構等組成。有裝、卸垃圾自動化程度高、工作可靠、密封性好、裝載容積大、操作簡便、作業(yè)過程密閉,無污水泄露和異味的散發(fā),環(huán)保性好等特點。餐廚垃圾車不僅優(yōu)化了居民居住的環(huán)境衛(wèi)生,減少了空氣中的餐廚垃圾臭味,減少孳生蟑螂、細菌的可能, 改善了環(huán)衛(wèi)作業(yè)環(huán)境,減少垃圾的四處分散造成的污染。
【 產品性能及特點】
1、外觀造型美觀大方,垃圾箱橫向截面為方圓形、縱向截面為矩形框架,兩側為圓弧造型。
2、垃圾箱設置大量過濾孔,實現箱內餐廚垃圾固液的初步分離。
3、配套液壓驅動高壓清洗系統(tǒng),可對整車及工作裝置進行清洗。
4、裝載能力強能實現箱內餐廚垃圾油水的初步分離和垃圾減容,并配備有大容量污水箱。
5、垃圾箱與后門總成之間密封性好,垃圾箱與后門總成之間采用特制加強型橡膠條密封,密封性好,杜絕了二次污染。
6、高可靠性與安全性 ,采用電、液聯(lián)合控制,并設置了防誤操作裝置,保證了各機構動作準確、可靠。
【選裝配置】可選“螺旋”和“推擠”兩種排料方式,選配可監(jiān)視系統(tǒng)、“稱重”系統(tǒng)和“加熱”系統(tǒng)。
【注意事項】以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準,本公司保留改進產品的權利。
THE SPECIFIC PARAMETERS
主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm) | 6530×2260,2350×2650,2830 | 實際容積(m3) | |
總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 5750,5500 |
整備質量(kg) | 6050,6300 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、該車用于餐廚垃圾收集清運,主要專用裝置為箱體、上料機構提升架、推鏟、定點排放裝置。2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高:500mm。后部選裝無螺旋卸料裝置,選裝導流裝置。僅選用3800mm軸距。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室,選裝左右油箱位置。隨底盤配置選裝底盤附件安裝位置。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1600 |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118/160 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有 | 3000 | 120/163 |
填寫您的需求,我們會盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線電話 138-8688-2501 咨詢車型。