華中區(qū)域環(huán)衛(wèi)現(xiàn)車(chē)基地、精品環(huán)衛(wèi)
——現(xiàn)備環(huán)衛(wèi)現(xiàn)車(chē)500余臺(tái)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 福田馭菱拉臂式垃圾車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 2675 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1245 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1300 |
接近角/離去角 | 24/20 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4160,4490x1520x1940 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1030V4JV2-S1 | 彈簧片數(shù) | -/5,-/6 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2370,2700 | 輪胎規(guī)格 | 165R13LT 8PR |
前輪距 | 1260 | 后輪距 | 1260,1340 |
燃料種類(lèi) | 汽油 | 最高車(chē)速 | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ465Q-2AE 4W12M1 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 1051 1206 | 45 63 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
填寫(xiě)您的需求,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線(xiàn)電話(huà) 138-8688-2501 咨詢(xún)車(chē)型。