華中區(qū)域環(huán)衛(wèi)現(xiàn)車(chē)基地、精品環(huán)衛(wèi)
——現(xiàn)備環(huán)衛(wèi)現(xiàn)車(chē)500余臺(tái)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 凱力風(fēng)牌 | 公告批次 | 334 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | KLF5180TDYB6型多功能抑塵車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZR3W76JC01J |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7470 | 外形尺寸(mm) | 8680×2500×3750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/9 | 前懸/后懸(mm) | 1290/2890 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4800,5250,5100 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 該車(chē)用途為抑塵降霾,主要裝置為水箱、發(fā)電機(jī)組及噴霧機(jī)。ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸150mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。選裝駕駛室前臉樣式,選裝噴霧機(jī)樣式。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1184VKPFN-02 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8385×2420×2800 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12+9,10/10+9 | 前輪距(mm) | 1900,1960,1920,1940 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1810,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
填寫(xiě)您的需求,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線電話(huà) 138-8688-2501 咨詢(xún)車(chē)型。